![]() |
| トップページ | クレジットカード | キャッシング・ローンカード | その他 | リンク | 免責事項 | |
各情報の正確性や最新性には注意をはらっておりますが、不足情報や、変更項目のある場合もございます。
詳細確認及び、資料請求・オンライン審査・お申込み等は、各青文字リンクよりご確認・お申し付けください。
| キャッシング・ローンカード |
| クレディアカード | ||||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 20歳以上の定収者 | 初めてご契約は100万円迄 | 21.00%〜28.50 % | 15日無利息キャンペーン | |||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 全国45,000台 | 最短25分 | ||||
| オリコカードローン 「CREST」 |
||||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 満20歳以上で安定した収入のある方 | 10〜300万円 | 7.8%〜25.0% | 最短3営業日 | |||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 全国約142,000台 | 即日審査 | ||||
| レイクカード | 最短約10秒で審査完了!レイクなら当日振込みも可能! | |||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 満20歳以上70歳以下の方で安定した収入のある方 | 1万円〜300万円 | 9.0%〜18.0% | 自動契約機は15分 | |||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 全国約10万台 | |||||
| シンキ ノーローン |
||||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | 備考 | ||
| 年齢20歳〜68歳までの安定した収入のある方 | 1万円〜200万円 | 15.0%〜18.0% | 1週間無利息 即日振込み |
|||
| 審査時間 | ||||||
| 即日 | ||||||
| アットローン 三井住友銀行グループ |
アットローン |
|||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 満年齢20歳〜65歳の安定収入があり保証会社の保証が受けられる方。 | 最大300万円 | 15.0%〜18.0% | 初回申込み時 200万円まで |
|||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 約40,000台 | 5秒回答 | ||||
| エー・シー・エス・ファイナンス プチバンクカード | ||||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 満20歳〜65歳までの方で安定した収入があり、電話連絡が可能な方 | 1〜50万円 | 18.0%〜25.6% | 翌々日 | |||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 全国105,000台 | 最短30分 | ||||
| アプラスα倶楽部カード | ||||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | 備考 | ||
| 国内在住で20歳以上65歳未満で安定収入のある方 | 5〜300万円 | 8.50%〜26.70% | ・class A ・アプラスロードサービス ・カード色は5色あり |
|||
| 担保・保証人 | 審査時間 | |||||
| 不要 | 最短1時間 | |||||
| ライブドアクレジット 【萌えローン】 |
||||||
| 入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | 備考 | |||
| 20歳以上の定収者。パート・アルバイトの方もOK | 1万円〜100万円 | 15.0%〜29.2% | 新規契約の方は 15.0%〜18.0% |
|||
| 担保・保証人 | ||||||
| 原則なし | ||||||
| アプラスNEWスピリッツ Aカード |
||||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 国内在住で20歳以上65歳未満で安定収入のある方 | 100万円 *1 | 18.00%〜29.16% | ・ClassA 全国20,000店の提携店で割引 ・24時間アプラスロードサービス *1ご利用に応じ200万円まで可 |
|||
| ATM/CD | 審査時間 | |||||
| 信販業界では初めてのATMでの自由返済可 | 全国120,000台 | 最短1時間 | ||||
| STEPONEカード | もしもの時に、安心・便利なローンカード Step ONE |
|||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | ||
| 満20歳〜60歳未満で安定収入のある方 | 200万円 | 15.0%〜18.0% | 最短3営業日 | |||
| 担保・保証人 | ATM/CD | |||||
| 不要 | 全国10万台以上 | |||||
| スルガ銀行 ダイレクトエース |
安心、スピーディーな銀行カードローン!ダイレクトエース |
|||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 満20歳以上で安定した収入のある保証会社の保証が受けられる方 | 1〜300万円 | 9.00%〜18.00% | 翌日 | |||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 約15万台 | 30分 | ||||
| スタッフィカード | ||||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 20歳以上70歳未満で安定したご収入のある方 | 1〜200万円 | 15.00%〜18.00% | 最短当日 | 阪急電鉄グループ の割引あり |
||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 全国25,000台以上 | 約10秒 | ||||
| モビット | モビット |
|||||
![]() |
入会基準 | 利用限度額 | 実質年率 | カード発行 | 備考 | |
| 満年令20才〜69才の安定した収入のある方 | 300万円 | 15.0%〜18.0% | *1 | *1審査完了後、「すぐモビ」でカード受け取りも可能 | ||
| 担保・保証人 | ATM/CD | 審査時間 | ||||
| 不要 | 約67000台 | 10秒 | ||||
| 各種カード選びのナビゲーター 「The Card」 Copyright(C)2006 「The Card」. All rights reserved. |